En IEEE Spectrum han puntuado a las empresas relacionadas con las nuevas tecnologías en función de las patentes -y de su importancia- que publicaron a lo largo y ancho del año 2006, el último del que se tienen estadísticas completas. Para ello han elaborado 9 tablas diferentes teniendo en cuenta el sector concreto al que pertenece cada una de estas compañías, ya sea éste el aerospacial, el del software, la electrónica o las telecomunicaciones.
Partiendo de esa información, he cruzado los datos de todos esos listados y he obtenido que las firmas que más patentes registraron fueron éstas:
| Compañía | Nº Patentes |
|---|---|
| IBM | 3651 |
| Hitachi | 3579 |
| Matsushita | 2507 |
| Samsung Electronics | 2474 |
| Hewlett-Packard | 2115 |
| Toshiba | 1987 |
| Sony | 1970 |
| Intel | 1961 |
| Fujitsu | 1674 |
| Micron Technology | 1617 |
| Siemens | 1514 |
| Microsoft | 1469 |
| Epson | 1212 |
| NEC | 1083 |
| Philips | 957 |
| Infineon Technologies | 942 |
| Texas Instruments | 890 |
| Alcatel-Lucent | 885 |
| Sharp | 856 |
| Sun Microsystems | 849 |
| Xerox | 807 |
| Motorola | 798 |
| AT&T | 763 |
| Nokia | 744 |
| Ricoh | 727 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario